수익분석
용궁칼국수는 당신의 성공을 확신합니다.
| 25평기준(단위:원) |
| 구분 | CASE A | CASE B | CASE C | 비 고 | |
| 일매출 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||
| 영업일수(30일) | 30 | 30 | 30 | 영업시간 : am11 ~ pm10 | |
| 월매출 | 30,000,000 | 36,000,000 | 45,000,000 | ||
| 매출원가(38%) | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | ||
| 매출이익 | 18,600,000 | 22,320,000 | 27,900,000 | ||
| 관리비 | 임대료 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 인원 | 주방2/홀직원2 | 주방2/홀직원2 | 주방2.5/홀직원2.5 | ||
| 인건비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||
| 로열티 | – | – | – | ||
| 수도광열비 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | ||
| 기타잡비 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 통신비, 음식물처리비 등 | |
| 관리비합계 | 11,700,000 | 12,000,000 | 13,900,000 | ||
| 영업이익 | 6,900,000 | 10,320,000 | 14,000,000 | ||
| 이익율 | 23% | 29% | 31% | ||
▶ 상기 비용은 점포가 위치한 상권 및 점주의 운영 숙련에 따라 다소 달라질 수 있음.



